Championnat par équipes - Phase 1
FJEP Salies (1) 16 - 02 TT Souletin (3)
Jurançon TT (4) 07 - 11 FJEP Salies (2)
TT Oloron (3) 07 - 03 FJEP Salies (3)
Résultats complets...
Equipe 1 - Départementale 1
Equipe : Jean-Jacques JOURNIAC, Yann VINCENT, Cédric NOUGARO et Philippe YEUNG LAM KO.
| Poule A - tour n° 2 - du 06/10/12 - (brûlage n° 2) | |||||
| BERNADETS TT 3 | - | VATH VIELHA TT 1 | 5 | 13 | |
| S.PAU ASPTT 5 | - | JURANCON T.T. 3 | 15 | 3 | |
| FJEP SALIES DE 1 | - | TT SOULETIN 3 | 16 | 2 | |
| F.R MONEIN 2 | - | AL LESCAR 4 | 3 | 15 | |
Equipe 2 - Départementale 1
Equipe : Eric MOELLINGER, Maxime HANDY, Mickaël MATHIEU, Mickaël BOURNOL.
| Poule B - tour n° 2 - du 06/10/12 - (brûlage n° 2) | |||||
| AL LESCAR 5 | - | G. BIARRITZ 4 | 18 | F0 | |
| JURANCON T.T. 4 | - | FJEP SALIES DE 2 | 7 | 11 | |
| TT BIRONNAIS 2 | - | TT SOULETIN 2 | 12 | 6 | |
| CROISES BAYONNE 2 | - | TT OLORON HB 2 | 5 | 13 | |
Equipe 3 - Départementale 2
Equipe : Claude CAPRON, Kévin LAGOURGUE, Sarah LUYE-TANET.
| Poule B - tour n° 2 - du 06/10/12 - (brûlage n° 2) | |||||
| AL LESCAR 6 | - | VATH VIELHA TT 2 | 4 | 6 | |
| Exempt | - | TT HENDAYAIS 3 | |||
| S.PAU ASPTT 6 | - | MJ HASPARREN 3 | 0 | 10 | |
| TT OLORON HB 3 | - | FJEP SALIES DE 3 | 7 | 3 | |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire